| Название казино | Регион (ГЕО) | Уровни программы лояльности | Бонусы и привилегии | Минимальная ставка для получения бонуса | Условия отыгрыша (вейджер) | Требования по отыгрышу (вейджер) | Максимальная ставка при отыгрыше |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slottica | Международный | Бронза, Серебро, Платина | Локализованные предложения, бонусы за активность | 1€ | Не указаны | x10 | $3 |
| 7Slots | Международное (Турция) | olimp casino10 уровней | Эксклюзивные бонусы, ускоренный вывод выигрышей | Не указана | x10 | x14 | $6 |
| LatAm Lux Casino | Австралия | Серебро, Золото, Алмаз | Подарки на дни рождения, специальные туры | $10 | x40 | Зависят от конкретного бонуса | 25 ₺ |
| Golden Sun Casino | Канада | Базовый, Золотой, Алмазный | Кэшбэк, фриспины | 10 ₺ | x40 на бонус | 15x-35x | 500 ₽ |
| BasariBet | Латинская Америка | Многоуровневая система | Денежные бонусы, кешбэк до 20%, подарки на день рождения, lootbox, магазин, персональные турниры, персональный менеджер с 9 уровня | 2€ | x35 | Нет информации | 5 EUR |
| Sahara Sands | Россия | 4 уровня | Бонусы на депозит, бесплатные вращения | ₽100 ставок с основного счета | x30 | x17 | $5-$10 |
Commenti Facebook